Capital em Risco (Seguro de Vida)
Calcule o capital em risco (Net Amount at Risk) de uma apólice de seguro de vida em cada período.
| Ano | Idade | tpx | qx (‰) | NAR | Custo Mortalidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 100,0000% | 2,048 | R$ 500.000,00 | R$ 1.024,25 |
| 6 | 45 | 98,8707% | 2,671 | R$ 500.000,00 | R$ 1.335,69 |
| 11 | 50 | 97,3577% | 3,877 | R$ 500.000,00 | R$ 1.938,54 |
| 16 | 55 | 95,0597% | 6,355 | R$ 500.000,00 | R$ 3.177,75 |
| 20 | 59 | 92,2854% | 9,285 | R$ 500.000,00 | R$ 4.642,31 |
Como usar
- 1Selecione a tábua de mortalidade e informe a idade atual do segurado.
- 2Defina o prazo da apólice (anos) e o capital segurado (IS).
- 3O Capital em Risco (NAR) é o valor que o ressegurador efetivamente está exposto em cada período.
- 4Para seguro de risco puro (temporário), NAR = Capital Segurado (sem componente de poupança).
- 5Para seguros com reserva, NAR = Capital Segurado − Reserva Matemática no período.