Expectativa de Vida por Tábua
Consulte a expectativa de vida restante e probabilidade de sobrevivência pelas tábuas AT-2000, BR-EMS e IBGE.
Tábua de sobrevivência — BR-EMS Feminino
| Anos (t) | Idade | Prob. sobreviver | Prob. morrer |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 100,00% | 0,00% |
| 5 | 45 | 99,24% | 0,76% |
| 10 | 50 | 98,18% | 1,82% |
| 15 | 55 | 96,56% | 3,44% |
| 20 | 60 | 94,10% | 5,90% |
Tábuas AT-2000 (Society of Actuaries, EUA) e BR-EMS v.2015 (mercado segurador brasileiro). Valores para estimativa. Para fins regulatórios, use os dados oficiais da SUSEP/CNSP.