Reserva Matemática de Benefício
Estime a reserva matemática necessária para garantir um benefício mensal vitalício ou por prazo certo.
Capital necessário na fase de acumulação
| Anos antes da aposentadoria | Capital mínimo necessário |
|---|---|
| Na aposentadoria | R$ 486.116,49 |
| 5 anos antes | R$ 363.254,52 |
| 10 anos antes | R$ 271.444,91 |
| 15 anos antes | R$ 202.839,43 |
| 20 anos antes | R$ 151.573,42 |
| 25 anos antes | R$ 113.264,48 |
| 30 anos antes | R$ 84.637,81 |
Valores em VP considerando apenas os juros (sem aportes adicionais).